貴金屬行情
商品 | 回購 | 銷售 | 最高 | 最低 | 時間 |
黃金 | -- | -- | -- | -- | -- |
白銀 | -- | -- | -- | -- | -- |
鉑金 | -- | -- | -- | -- | -- |
鈀金 | -- | -- | -- | -- | -- |
港金 | -- | -- | -- | -- | -- |
銠金 | -- | -- | -- | -- | -- |
倫敦金 | -- | -- | -- | -- | -- |
倫敦銀 | -- | -- | -- | -- | -- |
倫敦鉑 | -- | -- | -- | -- | -- |
倫敦鈀 | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金9999 | -- | -- | -- | -- | -- |
黃金(T+D) | -- | -- | -- | -- | -- |
白銀(T+D) | -- | -- | -- | -- | -- |
鉑金9995 | -- | -- | -- | -- | -- |
紐約金 | -- | -- | -- | -- | -- |
紐約銀 | -- | -- | -- | -- | -- |
紐約鉑 | -- | -- | -- | -- | -- |
紐約鈀 | -- | -- | -- | -- | -- |
美元人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- |
1.明貴財經實時行情是計算機自動獲取的交易品種實時點位行情。
2.我們會盡力提供及時有效的實時行情,若數據與其他平臺公布數據有所偏差,可能由于網絡延遲等不可抗力因素導致,敬請諒解。
3.明貴財經實時行情是方便投資者觀察行情數據的工具,不承擔因延遲或不準確而引起的任何損失或損害的責任。
4.聯系電話:0755-25613294
2.我們會盡力提供及時有效的實時行情,若數據與其他平臺公布數據有所偏差,可能由于網絡延遲等不可抗力因素導致,敬請諒解。
3.明貴財經實時行情是方便投資者觀察行情數據的工具,不承擔因延遲或不準確而引起的任何損失或損害的責任。
4.聯系電話:0755-25613294